Прейскурант услуг
По вопросам платных медицинских услуг: 8 (964) 503 17 17
Прейскурант услуг
- Анестезиология и реанимация
- Восстановительное лечение
- Вертебрология (ортопедическое отделение)
- Гинекологическое отделение
- Дополнительный уход за пациентами
- Кардиологическое отделение
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Лечебная физкультура
- Массаж
- Ортопедия
- Офтальмология
- Оториноларингология
- Пластическая хирургия
- Патологоанатомическое отделение
- Прием, консультация врачей
- Палаты повышенной комфортности
- Предоперационное обследование
- Приемное отделение, процедурный кабинет
- Проведение профилактического осмотра
- Рентгенологические исследования
- Урологическое отделение
- Ультразвуковая диагностика
- Стоматология
- Терапевтическое отделение
- Травматологическое отделение
- Транспортные услуги
- Физиотерапия
- Физиотерапия Комплексные программы
- Функциональная диагностика
- Хирургическое отделение
- Флебология
- Филиал «Консультативно-диагностический центр амбулаторной травматологии и ортопедии»
- Челюстно-лицевая хирургия
- Эндоскопическое отделение
Койко-дни восстановительного лечения в отделениях стационара | ||
B01.001.007.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.015.006.001 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.047.009.001 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.050.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.053.006.001 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.057.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.057.006.001 | Ежедневный осмотр врачом - пластическим хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.047.009.002 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала и размещением в палате отделения стационара филиала "Внуковский" | 2500 |
B01.047.009.003 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала и размещением в палате отделения стационара филиала "Внуковский" | 3400 |
Гинекологическое отделение | ||
Амбулаторная гинекология | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1260 |
A06.20.001.1 | Эхогистеросальпингография | 5460 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 510 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 530 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 4000 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1050 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1160 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 5000 |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 6200 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 4200 |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 2310 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2310 |
A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3200 |
А16.01.017.001.01 | Удаление кондиломы (1элемент) радиоволновым методом | 800 |
А16.01.017.001.02 | Удаление кондилом (2-5 элементов) радиоволновым методом | 1500 |
А16.01.017.001.03 | Удаление кондилом (5-10 элементов) радиоволновым методом | 3200 |
А16.01.017.001.04 | Удаление кондилом (11-20 элементов) радиоволновым методом | 4700 |
А16.01.017.001.05 | Удаление папилломы (1элемент) радиоволновым методом | 800 |
А16.01.017.001.06 | Удаление папиллом (2-5 элементов) радиоволновым методом | 1500 |
А16.01.017.001.07 | Удаление папиллом (5-10 элементов) радиоволновым методом | 3200 |
А16.01.017.001.08 | Удаление папиллом (11-20 элементов) радиоволновым методом | 4700 |
A11.01.013.001 | Введение гиалуронового геля в мягкие ткани для интимной контурной пластики с целью коррекции формы (с учетом стоимости препарата) | 19 000 |
A11.01.013.002 | Введение гиалуронового геля в мягкие ткани для интимной контурной пластики с целью коррекции формы (без учета стоимости препарата) | 10 000 |
Хирургическая гинекология | ||
A03.20.003 | Гистероскопия | 5000 |
A16.20.001 | Удаление кисты яичника | 32000 |
A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 39000 |
A16.20.002 | Оофорэктомия лапаротомическая | 32000 |
A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 36750 |
A16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 38850 |
A16.20.003.002 | Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая | 56700 |
A16.20.003.003 | Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 59850 |
A16.20.004 | Сальпингэктомия лапаротомическая | 31500 |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 38850 |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала лечебное | 1470 |
A16.20.007 | Пластика шейки матки | 31500 |
A16.20.008 | Разделение внутриматочных сращений | 10000 |
A16.20.009 | Абляция эндометрия | 26250 |
A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 52500 |
A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 68250 |
A16.20.010.002 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 50400 |
A16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 68250 |
A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 54600 |
A16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 68250 |
A16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 63000 |
A16.20.011.003 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 81900 |
A16.20.011.008 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 55860 |
A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 52500 |
A16.20.012.002 | Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 84000 |
A16.20.014.003 | Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 84000 |
A16.20.017 | Удаление параовариальной кисты лапаротомическое | 26250 |
A16.20.017.001 | Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 31500 |
A16.20.018 | Иссечение гематомы женских половых органов | 7350 |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 7880 |
A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 39900 |
A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 50400 |
A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 52000 |
A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 15750 |
A16.20.038 | Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 21000 |
A16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 26250 |
A16.20.056 | Демедуляция яичников | 39170 |
A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 23000 |
A16.20.061 | Резекция яичника лапаротомическая | 26250 |
A16.20.061.002 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 36750 |
A16.20.063.018 | Высокая ампутация шейки матки | 33600 |
A16.20.063.019 | Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 84000 |
A16.20.064 | Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 39900 |
A16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 19110 |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 15750 |
A16.20.089 | Удаление новообразования придатков матки | 36750 |
A16.20.095 | Ампутация шейки матки | 30870 |
A16.30.025.005 | Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства | 84000 |
A11.20.001 | Биопсия яичника | 5780 |
A16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 39000 |
A16.20.024 | Реконструкция влагалища | 47250 |
A16.20.024.002 | Гистеросальпингооварэктомия (лапаротомный доступ, по Пфанненштилю) | 65100 |
A16.20.024.003 | Лапароскопическая гистеросальпингооварэктомия | 75600 |
A16.20.014 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 83790 |
A16.30.007.004 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 23100 |
A16.30.025.002 | Удаление инородных тел в брюшной полости | 9450 |
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 7000 |
Хирургия тазового дна | ||
A16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | 31500 |
A16.20.028.002 | Операции при опущении задней стенки влагалища | 31500 |
A16.20.028.003 | Операции при опущении передней стенки влагалища | 31500 |
A16.20.028.004 | Срединная кольпоррафия | 31500 |
A16.20.028.005 | Манчестерская операция | 44100 |
A16.20.042.005 | Слинговые операции при недержании мочи | 29400 |
A16.20.063 | Экстирпация культи шейки матки | 35700 |
A16.20.063.001 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 52500 |
A16.20.081 | Промонтопексия лапаротомическая | 29400 |
A16.20.081.001 | Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 36750 |
A16.20.083 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 31500 |
A16.20.015 | Восстановление тазового дна | 31500 |
Пластическая гинекология (интимная пластика) | ||
A16.20.023.1 | Введение плазмы в подслизистый слой влагалища | 4200 |
A16.20.025.002 | Малоинвазивная перинеопластика (нитевой лифтинг промежности) | 36750 |
A16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 19110 |
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 19110 |
A16.20.098.001 | Пластика малых половых губ - 1 категория | 27300 |
A16.20.098.002 | Пластика малых половых губ - 2 категория | 37800 |
A16.20.098.003 | Пластика малых половых губ - 3 категория | 41000 |
A16.20.068.001 | Вагинопластика методом модифицированной пенальной инверсии - 1 категория | 108150 |
A16.20.068.002 | Вагинопластика методом модифицированной пенальной инверсии - 2 категория | 140700 |
A16.20.068.003 | Вагинопластика методом модифицированной пенальной инверсии - 3 категория | 155000 |
A16.20.068.004 | Уменьшение объема влагалища - 1 категория | 48300 |
A16.20.068.005 | Уменьшение объема влагалища - 2 категория | 65100 |
A16.20.068.006 | Уменьшение объема влагалища - 3 категория | 82000 |
Лечебная физическая культура | ||
A19.03.003.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой послеоперационных больных | 360 |
A19.03.003.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой послеоперационных больных | 200 |
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 400 |
A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) 1 категория | 550 |
A19.04.001.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 45 минут) 2 категория | 700 |
A19.04.001.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах мелких суставов (голеностопных, суставов предплечье, кисти), (продолжительность 30 минут) 1 категория | 700 |
A19.04.001.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах мелких суставов (голеностопных, суставов предплечье, кисти), (продолжительность 45 минут) 2 категория | 800 |
A19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 15 минут) 1 категория | 550 |
A19.04.001.003.001 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) 2 категория | 700 |
A19.04.001.004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах средних суставов (коленных, локтевых), (продолжительность 30 минут) 1 категория | 750 |
A19.04.001.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах средних суставов (коленных, локтевых), (продолжительность 45 минут) 2 категория | 900 |
A19.04.001.005 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах крупных суставов (тазобедренных, плечевых), (продолжительность 30 минут) 1 категория | 850 |
A19.04.001.005.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах крупных суставов (тазобедренных, плечевых), (продолжительность 45 минут) 2 категория | 1000 |
A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (продолжительность 30 минут) 1 категория | 550 |
A19.09.001.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (продолжительность 45 минут) 2 категория | 700 |
A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 200 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 150 |
A19.23.001.001 | Упражнения лечебной физкультурой индивидуальные | 450 |
A19.23.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (продолжительность 30 минут) | 600 |
A19.23.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 380 |
Офтальмологический кабинет | ||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1600 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 210 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 210 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 370 |
A02.26.004 | Визометрия | 530 |
A02.26.004.001 | Визоконтрастометрия | 110 |
A02.26.005 | Периметрия статическая | 1050 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 530 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 320 |
A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 140 |
A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 110 |
A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 110 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 210 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 210 |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 320 |
A03.21.001 | Диафаноскопия | 570 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 290 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 260 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 260 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 410 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 210 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 320 |
A03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 530 |
A03.26.011 | Кератопахометрия | 320 |
A03.26.015 | Тонография | 660 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 410 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1050 |
A11.26.004.003 | Зондирование слезных путей и промывание | 2840 |
A11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | 2630 |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 260 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 140 |
A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза | 1050 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 210 |
A14.26.001 | Уход за глазами тяжелобольного пациента | 660 |
A16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 2630 |
A16.26.007.001 | Дилатация слезных протоков экспандерами | 1050 |
A16.26.013 | Удаление халязиона | 1980 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 2630 |
A16.26.015 | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы | 2630 |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 320 |
A16.26.025 | Удаление новообразования век | 1990 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1990 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы (множественное) | 1990 |
A16.26.051.001 | Удаление инородного тела роговицы (единичное) | 850 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1680 |
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 1980 |
Патологоанатомическое отделение | ||
Гистологические исследования | ||
A08.30.006.001 | Просмотр гистологического препарата категория 1 | 880 |
A08.30.006.002 | Просмотр гистологического препарата категория 2 | 1870 |
A08.30.006.003 | Просмотр гистологического препарата категория 3 | 2420 |
A08.30.006.004 | Просмотр гистологического препарата категория 4 | 3410 |
A08.30.006.005 | Просмотр гистологического препарата категория 5 | 4290 |
A08.30.006.006 | Просмотр гистологического препарата с дополнительными гистологическими окрасками | 5170 |
Иммуногистохимические исследования | ||
A08.30.013.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 1 антитело | 3850 |
A08.30.013.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 2 антитела | 4400 |
A08.30.013.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 3 антитела | 5500 |
A08.30.013.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 4 антитела | 6600 |
A08.30.013.006 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 5 антител | 8250 |
A08.30.013.007 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 6 антител | 9900 |
A08.30.013.008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 7 антител | 11000 |
A08.30.013.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 8 антител | 12100 |
A08.30.013.010 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 9 антител | 13200 |
A08.30.013.011 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 10 антител | 15400 |
A08.30.013.012 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов 11-15 антител | 19800 |
Услуги медицинского сервиса | ||
F03.069.002 | Косметические работы с телом умершего по индивидуальной схеме | 5500 |
F03.069.003 | Подготовка тела умершего к перевозке в другой морг в специальном пакете | 4000 |
F03.069.004 | Устранение посмертных дефектов тела умершего | 4730 |
F03.069.012 | Комплекс работ по подготовке тела умершего к погребению 1 категории (бальзамирование сроком до двух дней, санитарная обработка) | 11000 |
F03.069.013 | Комплекс работ по подготовке тела умершего к погребению 2 категории (бальзамирование сроком до двух дней, устранение посмертных дефектов, санитарная обработка, установка зубных протезов, косметические работы) | 17600 |
F03.069.014 | Комплекс работ по подготовке тела умершего к погребению 3 категории (бальзамирование сроком до двух дней, устранение посмертных дефектов, санитарная обработка, дезобработка с применением специальных средств, установка зубных протезов, косметические работы, туалет умершего) | 20900 |
F03.069.001.002 | Бальзамирование стандартное (масса бальзамируемого тела до 100 кг) | 10450 |
F03.069.001.003 | Дополнительное бальзамирование тела по индивидуальной схеме | 8250 |
F03.069.001.004 | Бальзамирование стандартное (масса бальзамируемого тела до 100 кг) срочное выполнение | 13530 |
F03.069.002.002 | Косметические работы с телом умершего (без бальзамирования и устранения посмертных дефектов не проводится) | 2200 |
F03.069.001 | Бальзамирование тела умершего (дополнительно за каждый день сверх нормы) | 1650 |
F03.069.010 | Выдача тел во внерабочее время, выходные и праздничные дни | 11000 |
F03.069.011 | Прием тел на сохранение (1 сутки) | 2750 |
F03.069.005 | Удаление зубных протезов у умершего | 165 |
F03.069.006 | Установка зубных протезов умершему | 2200 |
F03.069.007 | Распайка цинкового ящика | 5500 |
F03.069.009 | Вынос гроба в катафалк | 2200 |
Проведение профилактического осмотра | ||
A04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза при проведении профилактических осмотров | 1800 |
A06.09.007.001 | Рентгенография легких при проведении профилактических осмотров | 700 |
A11.12.009.001.1 | Взятие крови из периферической вены при проведении профилактических осмотров | 130 |
B03.016.006.001 | Общий (клинический) анализ мочи при проведении профилактических осмотров | 300 |
A26.06.048.001.001 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) при проведении профилактических осмотров | 280 |
A26.06.036.001 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови при проведении профилактических осмотров | 230 |
A26.06.041.002.001 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови при проведении профилактических осмотров | 330 |
A26.06.082.009.001 | Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови при проведении профилактических осмотров | 330 |
A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови при проведении профилактических осмотров | 150 |
A09.05.026.001 | Исследование уровня холестерина в крови при проведении профилактических осмотров | 160 |
A09.05.041.001 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ при проведении профилактических осмотров | 150 |
A09.05.042.001 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ при проведении профилактических осмотров | 150 |
A09.05.046.001 | Определение активности щелочной фосфатазы при проведении профилактических осмотров | 150 |
A09.05.021.001 | Исследование уровня общего билирубина в крови при проведении профилактических осмотров | 160 |
A05.10.006.003.001 | Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) при проведении профилактических осмотров | 770 |
Наименование услуги
|
Цена, руб.
|
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (категория 1)
|
1 800
|
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (категория 2)
|
2 500
|
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (категория 3)
|
3 000
|
Услуги по транспортировке | ||
F05.01.01.002 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом на расстояние до 8 км от больницы | 900 |
F05.01.01.003 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом на расстояние до 15 км от больницы | 1500 |
F05.01.01.004 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом по городу Москве в пределах МКАД | 2000 |
F05.01.01.005 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом на расстояние до 70 км от больницы | 4400 |
F05.01.01.006 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом на расстояние до 100 км от больницы | 5500 |
F05.01.01.007 | Один час ожидания пациента (сверх оговоренного времени отправки) | 700 |
F05.02.07.1 | Организация сопровождения транспортировки пациента помощником по уходу за больными из палаты до санитарного транспорта (дополнительно к п.1-6) | 600 |
F05.01.08.1 | Организация сопровождения транспортировки пациента одним помощником по уходу за больными до места пребывания (дополнительно к п.1-6) | 2000 |
F05.01.08.2 | Организация сопровождения транспортировки пациента двумя помощниками по уходу за больными до места пребывания (дополнительно к п.1-6) | 3200 |
Физиотерапевтическое отделение | ||
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1600 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1300 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1600 |
В01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1300 |
Физиотерапия | ||
A17.01.007.001 | Дарсонвализация местная | 450 |
A17.01.007.003 | Дарсонвализация внутриполостная | 400 |
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 400 |
A17.30.004.001 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 поле | 700 |
A17.30.004.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 2 поля | 1000 |
A17.30.004.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 3 поля и более | 1400 |
A17.30.006.001 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 1 поле | 650 |
A17.30.006.002 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 2 поля | 1000 |
A17.30.006.003 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 3 поля | 1400 |
A17.30.007.001 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 1 поле | 250 |
A17.30.007.002 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 2 поля | 350 |
A17.30.016.001 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) 1 поле | 350 |
A17.30.016.002 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) 2 поля | 550 |
A17.30.024.002.001 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 1 поле | 500 |
A17.30.024.002.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 2 поля | 850 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 400 |
A17.30.025.001 | Магнитотерапия 1 поле | 300 |
A17.30.025.002 | Магнитотерапия 2 поля | 400 |
A19.03.001.017.001 | Кинезитерапия | 1100 |
A22.01.001.004 | Ультразвуковое лечение 1-2 поля | 550 |
A22.01.001.005 | Ультразвуковое лечение 3-4 поля | 750 |
A22.01.006.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общие ПУВА-ванны | 750 |
A22.01.006.010 | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) 1 поле | 220 |
A22.01.006.011 | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) 2 поля | 350 |
A22.01.006.012 | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) 3 поля | 550 |
A22.02.001.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия 1-2 поля | 400 |
A22.02.001.002 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия 3-4 поля | 600 |
A22.02.001.003 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия 5-6 полей | 960 |
A22.02.001.004 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия в стоматологии 1 поле | 250 |
A22.02.001.005 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия в стоматологии 2 поля | 450 |
A22.02.001.006 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия в стоматологии 3 поля | 670 |
A22.07.005.001 | УФО-терапия в стоматологии 1 поле | 150 |
A22.07.005.002 | УФО-терапия в стоматологии 2 поля | 200 |
A22.07.005.003 | УФО-терапия в стоматологии 3 поля | 300 |
A22.07.005.004 | УФО-терапия в стоматологии 4 поля | 400 |
A22.07.005.005 | УФО-терапия в стоматологии 5 полей | 500 |
A22.30.003.001 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 1 поле | 200 |
A22.30.003.002 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 2 поля | 230 |
A22.30.003.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 3 поля | 250 |
A22.30.003.004 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 4 поля | 270 |
A22.30.003.005 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 5 полей | 290 |
A22.30.003.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением в стоматологии (КУФ) 1 поле | 200 |
A22.30.003.007 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением в стоматологии (КУФ) 2 поля | 250 |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия 1 процедура | 2300 |
A17.01.008.001 | Воздействие токами ультравысокой частоты 1 поле | 250 |
A17.01.008.002 | Воздействие токами ультравысокой частоты 2 поля | 350 |
A17.01.008.003 | УВЧ - терапия микроволновая терапия индуктотермия в стоматологии | 250 |
A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 350 |
A17.16.001.001 | Гальванизация, электрофорез полостные | 380 |
A17.24.002.001 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
A17.26.005.001 | Гальванизация в стоматологии | 250 |
A17.30.003.001 | Диадинамотерапия 1 поле | 750 |
A17.30.003.002 | Диадинамотерапия 2 поля | 1350 |
A17.30.003.003 | Диадинамотерапия 3 поля и более | 1900 |
B19.04.001 | Программа предоперационной подготовки к плановому эндопротезированию суставов | 3500 |
Программа включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный - 1; прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный - 1; 2) процедуры: индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) 1 категория - 1 занятие. | ||
B19.04.002 | Программа восстановительного лечения в раннем послеоперационном периоде - курс 1 неделя | 7950 |
Программа включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный - 1; прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный - 1; 2) процедуры: индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) 1 категория - 5 занятий; лазеротерапия, магнитотолазеротерапия 1-2 поля - 5. | ||
