
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ ИССЛЕДОВАНИЯ И КАБИНЕТЫ
ПО ВОПРОСАМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: 8 (964) 503 17 17
Клинико-диагностическая лаборатория
Клинико-диагностическая лаборатория | ||
ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | ||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 210 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 180 |
A11.20.025.001 | Забор материала на цитологическое исследование и КПИ | 470 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 310 |
А 11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены для определения антител класса IgM к коронавирусной инфекции (2019-nCov) | 750 |
А 11.12.009.002 | Взятие крови из периферической вены для определения антител класса IgG к коронавирусной инфекции (2019-nCov) | 750 |
А 11.12.009.003 | Взятие крови из периферической вены для определения антител класса IgM, IgG к коронавирусной инфекции (2019-nCov) | 1500 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Общеклинические исследования мочи | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 430 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 320 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 530 |
A26.21.050.001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 350 |
Общеклинические исследования мокроты, плевральной жидкости ,асцитической жидкости, спинномозговой жидкости и др. | ||
A26.09.001.001 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 480 |
A26.09.001.002 | Общеклиническое исследование мокроты | 420 |
A26.09.001.003 | Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 480 |
A26.09.001.004 | Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 480 |
A26.09.001.005 | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости | 600 |
A26.09.001.006 | Исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 480 |
A26.09.001.007 | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 490 |
A26.09.001.008 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 490 |
Общеклинические исследования кала | ||
B03.016.010 | Копрологическое исследование кала | 400 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 320 |
A26.19.010 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 370 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
A08.30.016.001 | Исследование пунктатов полученных из опухоли предопух образ - 1 препарат | 910 |
A08.30.016.002 | Исследование пунктатов полученных из опухоли предопух образ - 2 препарата | 1060 |
A08.30.016.003 | Исследование пунктатов полученных из опухоли предопух образ - 3 препарата | 1250 |
A08.30.016.004 | Исследование пунктатов полученных из опухоли предопух образ - 4 препарата | 1420 |
A08.30.016.005 | Исследование пунктатов полученных из опухоли предопух образ - 5 препаратов | 1630 |
A08.20.015.001 | Исследование пунктатов полученных из опухоли пред опух образ кожи и мол железы - 1 препарат | 790 |
A08.20.015.002 | Исследование пунктатов полученных из опухоли пред опух образ кожи и мол железы - 2 препарата | 870 |
A08.20.015.003 | Исследование пунктатов полученных из опухоли пред опух образ кожи и мол железы - 3 препарата | 990 |
A08.20.012.001 | Исследование материала полученного при гинеколог осмотре только антипические клетки | 790 |
A08.20.012.002 | Исследование материала полученного при гинеколог осмотре при полном анализе с ис-ем патогенной формы | 840 |
A08.20.013.001 | Исследование соскобов с шейки матки и цервик. канала –1 препарат | 840 |
A08.20.013.002 | Исследование соскобов с шейки матки и цевик. канала - 2 препарата | 800 |
A08.20.013.003 | Исследование соскобов с шейки матки и цевик. канала - 3 препарата | 930 |
A08.20.004.001 | Исследование аспиратов из полости матки - 1 препарат | 790 |
A08.20.004.002 | Исследование аспиратов из полости матки - 2 препарата | 860 |
A08.20.004.003 | Исследование аспиратов из полости матки - 3 препарата | 1010 |
A08.30.027.001 | Исследование транссудатов ,экссудатов, секретов и эксекретов - 1препарат | 830 |
A08.30.027.002 | Исследование транссудатов ,экссудатов, секретов и эксекретов- 2 препарата | 740 |
A08.30.027.003 | Исследование транссудатов ,экссудатов, секретов и эксекретов- 3 препарата | 840 |
A08.30.027.004 | Исследование транссудатов ,экссудатов, секретов и эксекретов- 4 препарата | 930 |
A08.30.027.005 | Исследование транссудатов ,экссудатов, секретов и эксекретов- 5 препаратов | 1070 |
A08.30.028.001 | Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий ран свищей - 1 препарат | 840 |
A08.30.028.002 | Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий ран свищей - 2 препарата | 860 |
A08.30.028.003 | Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий ран свищей - 3 препарата | 860 |
A08.09.011.001 | Исследование мокроты - 1 препарат | 890 |
A08.09.011.002 | Исследование мокроты - 2 препарата | 960 |
A08.09.011.003 | Исследование мокроты - 3 препарата | 1150 |
A08.09.011.004 | Исследование мокроты - 4 препарата | 1390 |
A08.09.011.005 | Исследование мокроты - 5 препаратов | 1580 |
A08.16.007.001 | Исследование эндоскопического материала ( материала желудка) на наличие Helicobacter pylori | 840 |
A08.16.007.002 | Исследование эндоскопического материала - 2 препарат | 950 |
A08.16.007.003 | Исследование эндоскопического материала - 3 препарат | 1100 |
A08.16.007.004 | Исследование материала полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исслед | 1280 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 460 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 640 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 320 |
A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 530 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
A12.05.027.001 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме + МНО | 300 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 300 |
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 300 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ | 260 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1160 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1160 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Обмен белков: | ||
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 260 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 230 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 230 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 230 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 230 |
Специфические белки: | ||
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 450 |
A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1160 |
A09.05.009.001 | N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид (NT-проBNP) | 1730 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 460 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 580 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 470 |
A09.05.054.005 | Исследование уровня иммуноглобулинов A, M, G в крови | 700 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 530 |
Обмен углеводов: | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 210 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 580 |
Обмен липопротеинов: | ||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 240 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 230 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови ЛПВП | 260 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности ЛПНП | 260 |
Обмен пигментов: | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 230 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 230 |
Ферменты: | ||
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 210 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 210 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови ГГТ | 230 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 300 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови ЛДГ | 240 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 350 |
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 580 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы | 220 |
Электролиты и микроэлементы: | ||
A09.05.030.001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl+) | 390 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 220 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 260 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 260 |
Обмен железа: | ||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 230 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 340 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 580 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 230 |
A09.28.011.001 | Исследование уровня глюкозы в суточной моче | 230 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 230 |
A09.28.003.001 | Определение белка в суточной моче | 230 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 270 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 240 |
A09.28.006.001 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 320 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Функция щитовидной и паращитовидных желез: | ||
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 460 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 460 |
A09.05.017.001 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 530 |
A09.05.045.001 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 530 |
Фертильность, репродукция и пренатальная диагностика | ||
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 530 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | ||
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 510 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА) | 900 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 700 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 720 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 700 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 620 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
A12.05.005.001 | Группа крови + резус-фактор + антиген Kell | 630 |
A12.05.007.004 | Фенотип (Rh (C,E,c,e) | 740 |
A12.06.027 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 580 |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (определение специфических IgE): | ||
Паразитарные аллергены: | ||
B03.002.004.021 | p1 Аскарида /Ascaris lumbricoides | 550 |
ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ | ||
Диагностика ВИЧ-инфекции: | ||
A26.06.048.001 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 400 |
Диагностика вирус гепатита В (HBV) - инфекции: | ||
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 330 |
Диагностика вирус гепатита С (HCV) - инфекции: | ||
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 480 |
Диагностика вирус кори (Morbilli) - инфекции: | ||
A26.06.056 | Определение антител к вирусу кори в крови | 680 |
Диагностика трепонема палидум (Trponema pallidum) - инфекции (сифилис): | ||
A26.06.082.009 | Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 470 |
Миелограмма: | ||
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 1580 |
Отделение ультразвуковой диагностики
Отделение ультразвуковой диагностики | ||
B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1600 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1250 |
A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1050 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 2100 |
A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1200 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1300 |
A04.07.002.1 | Ультразвуковое исследование слюнных желез с лимфатическими узлами | 1600 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1200 |
A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1500 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1500 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3300 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1800 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1980 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1800 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3500 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1200 |
A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 740 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1200 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1580 |
A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1980 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1200 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1980 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1050 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3900 |
A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2600 |
A04.17.001 | Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 840 |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1050 |
A04.19.001 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 1050 |
A04.19.001.001 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1580 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2100 |
A04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 1050 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1320 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминальное | 1300 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1580 |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1200 |
A04.21.002.1 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1600 |
A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1580 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1300 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1450 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1450 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1100 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1790 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (без доплера) | 1600 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности I-II триместр | 2630 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1450 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (одна анатомическая зона) | 530 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2630 |
Оториноларингологический кабинет
Оториноларингологический кабинет | ||
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1600 |
A02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал - контрольный осмотр | 1210 |
A03.08.001 | Ларингоскопия | 520 |
A03.08.004 | Риноскопия | 520 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1890 |
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 530 |
A11.07.003 | Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 2500 |
A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 2500 |
A11.07.017.001 | Пункция слизистой оболочки носоглотки | 1890 |
A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 1890 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 2100 |
A11.08.004.001 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ и аппликационной анестезией | 2630 |
A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 1220 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1000 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 330 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1000 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1040 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 260 |
A14.08.004 | Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей | 450 |
A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 450 |
A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 390 |
A14.08.006.001 | Введение лекарственных препаратов в гортань | 650 |
A14.08.006.002 | Вливание лекарственных веществ в гортань, пазухи носа | 1050 |
A14.08.006.003 | Смазывание слизистых оболочек с инстилляцией и аппликацией лекарственных веществ 1 процедура | 1050 |
A14.08.006.004 | Туалет раны носа | 1500 |
A15.01.001.002.001 | Перевязка малая | 1500 |
A15.01.001.002.002 | Перевязка средняя | 2000 |
A15.01.001.002.003 | Перевязка большая | 2500 |
A15.30.010.001.001 | Наложение повязки из скотчкаста 1 упаковка | 1790 |
A15.30.010.001.002 | Наложение повязки из скотчкаста 2 упаковки | 3150 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2630 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1050 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 4730 |
A16.07.087 | Увулопластика | 15000 |
A16.08.001 | Тонзилэктомия | 40000 |
A16.08.002 | Аденоидэктомия | 25000 |
A16.08.002.001 | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 3150 |
A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 7350 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 3470 |
A16.08.011.001 | Удаление инородного тела носа без анестезии | 3150 |
A16.08.011.002 | Удаление инородного тела носа с анестезией | 4730 |
A16.08.006.003 | Удаление передней, задней тампонады носа | 390 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6300 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин лекарственными веществами | 1000 |
A16.08.016.001 | Промывание верхнечелюстной пазухи лекарственными веществами | 1050 |
A16.08.072 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 40000 |
A16.25.007.001 | Удаление серной пробки с одной стороны категория 1 | 1050 |
A16.25.007.002 | Удаление серной пробки с одной стороны категория 2 | 1580 |
A16.25.007.003 | Туалет уха с введением турунды | 580 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2100 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 600 |
A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 1300 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 390 |
A24.01.002.001 | Наложение компресса эндоурально | 390 |
B03.028.001 | Объективная аудиометрия | 1220 |
Офтальмологический кабинет
Офтальмологический кабинет | ||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1600 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 210 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 210 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 370 |
A02.26.004 | Визометрия | 530 |
A02.26.004.001 | Визоконтрастометрия | 110 |
A02.26.005 | Периметрия статическая | 1050 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 530 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 320 |
A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 140 |
A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 110 |
A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 110 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 210 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 210 |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 320 |
A03.21.001 | Диафаноскопия | 570 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 290 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 260 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 260 |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 410 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 210 |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 320 |
A03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 530 |
A03.26.011 | Кератопахометрия | 320 |
A03.26.015 | Тонография | 660 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 410 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1050 |
A11.26.004.003 | Зондирование слезных путей и промывание | 2840 |
A11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | 2630 |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 260 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 140 |
A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза | 1050 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 210 |
A14.26.001 | Уход за глазами тяжелобольного пациента | 660 |
A16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 2630 |
A16.26.007.001 | Дилатация слезных протоков экспандерами | 1050 |
A16.26.013 | Удаление халязиона | 1980 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 2630 |
A16.26.015 | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы | 2630 |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 320 |
A16.26.025 | Удаление новообразования век | 1990 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1990 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы (множественное) | 1990 |
A16.26.051.001 | Удаление инородного тела роговицы (единичное) | 850 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1680 |
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 1980 |
Патологоанатомическое отделение
Патологоанатомическое отделение | ||
A08.30.006.001 | Просмотр гистологического препарата категория 1 | 1500 |
A08.30.006.002 | Просмотр гистологического препарата категория 2 | 2300 |
A08.30.006.003 | Просмотр гистологического препарата категория 3 | 2840 |
A08.30.006.004 | Просмотр гистологического препарата категория 4 | 3700 |
A08.30.006.005 | Просмотр гистологического препарата категория 5 | 4870 |
A08.30.006.006 | Просмотр гистологического препарата с дополнительными гистологическими окрасками | 5170 |
Услуги медицинского сервиса | ||
F03.069.001 | Бальзамирование тела умершего (дополнительно за каждый день сверх нормы) | 1650 |
F03.069.002 | Косметические работы с телом умершего по индивидуальной схеме | 6000 |
F03.069.003 | Подготовка тела умершего к перевозке в другой морг в специальном пакете | 4500 |
F03.069.004 | Устранение посмертных дефектов тела умершего | 4730 |
F03.069.005 | Удаление зубных протезов у умершего | 550 |
F03.069.006 | Установка зубных протезов умершему | 2200 |
F03.069.007 | Распайка цинкового ящика | 5500 |
F03.069.008 | Утилизация гроба | 3000 |
F03.069.008.1 | Утилизация цинкового гроба | 5500 |
F03.069.009 | Вынос гроба в катафалк | 2200 |
F03.069.010 | Выдача тел во внерабочее время, выходные и праздничные дни | 11000 |
F03.069.011 | Прием тел на сохранение (1 сутки) | 2750 |
F03.069.012 | Комплекс работ по подготовке тела умершего к погребению 1 категории (бальзамирование сроком до двух дней, санитарная обработка) | 11000 |
F03.069.013 | Комплекс работ по подготовке тела умершего к погребению 2 категории (бальзамирование сроком до двух дней, устранение посмертных дефектов, санитарная обработка, установка зубных протезов, косметические работы) | 17900 |
F03.069.014 | Комплекс работ по подготовке тела умершего к погребению 3 категории (бальзамирование сроком до двух дней, устранение посмертных дефектов, санитарная обработка, дезобработка с применением специальных средств, установка зубных протезов, косметические работы, туалет умершего) | 21200 |
F03.069.001.002 | Бальзамирование стандартное (масса бальзамируемого тела до 100 кг) | 10500 |
F03.069.001.003 | Дополнительное бальзамирование тела по индивидуальной схеме | 8300 |
F03.069.001.004 | Бальзамирование стандартное (масса бальзамируемого тела до 100 кг) срочное выполнение | 13530 |
F03.069.002.002 | Косметические работы с телом умершего (без бальзамирования и устранения посмертных дефектов не проводится) | 2200 |
Рентгеновское отделение
Рентгеновское отделение | ||
B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1400 |
Компьютерная томография | ||
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5670 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 5670 |
A06.23.004.002 | Компьютерная томография мягких тканей головы контрастированием | 10500 |
A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 9770 |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 9770 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5670 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 5670 |
A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 5670 |
A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 9770 |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 5670 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 5670 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9770 |
A06.10.006 | Коронарография | 5670 |
A06.10.006.003 | Компьютерно-томографическая коронарография с контрастированием | 10290 |
A06.10.009 | Компьютерная томография сердца | 5670 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 9770 |
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 9770 |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9770 |
A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 5670 |
A06.17.007 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием | 10290 |
A06.17.007.001 | Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием | 9770 |
A06.18.004.002 | Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием | 9770 |
A06.18.004.003 | Компьютерная томография толстой кишки с двойным контрастированием | 9770 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10290 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 5670 |
A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 5670 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5670 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 10300 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (из другого лечебного учреждения) | 1580 |
A06.30.002.001.1 | Запись проведенного КТ исследования на носитель CD | 420 |
Рентгеновские исследования | ||
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1260 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1160 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1260 |
