
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Койко-дни восстановительного лечения в отделениях стационара | ||
B01.001.007.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.015.006.001 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.047.009.001 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.050.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.053.006.001 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.057.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.057.006.001 | Ежедневный осмотр врачом - пластическим хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3400 |
B01.047.009.002 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала и размещением в палате отделения стационара филиала "Внуковский" | 2500 |
B01.047.009.003 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала и размещением в палате отделения стационара филиала "Внуковский" | 3400 |
Дополнительный уход за пациентами | ||
B02.007.001.1 | Ежедневный дополнительный уход за пациентом в отделении стационара (24 часа) | 2700 |
B02.007.001.2 | Ежедневный дополнительный уход за пациентом в отделении стационара (дневной пост 12 часов) | 2500 |
B02.007.001.3 | Дополнительный уход за пациентом в отделении стационара (стоимость 1 часа при часовой оплате в день выписки) | 200 |
B02.007.001.4 | Ежедневный дополнительный уход за пациентом в отделении стационара (индивидуальный пост 24 часа) | 7500 |
Дополнительный уход за пациентами | ||
B02.007.001.1 | Ежедневный дополнительный уход за пациентом в отделении стационара (24 часа) | 2500 |
B02.007.001.2 | Ежедневный дополнительный уход за пациентом в отделении стационара (дневной пост 12 часов) | 2300 |
B02.007.001.3 | Дополнительный уход за пациентом в отделении стационара (стоимость 1 часа при часовой оплате в день выписки) | 200 |
B02.007.001.4 | Ежедневный дополнительный уход за пациентом в отделении стационара (индивидуальный пост 24 часа) | 7500 |
Массаж | ||
A21.01.001 | Общий массаж медицинский 1 сеанс | 2150 |
A21.01.001.002 | Пневмомассаж | 770 |
A21.01.001.004 | Вибромассаж сегментарный 1 зона | 500 |
A21.01.001.005 | Вибромассаж сегментарный 2 зоны | 850 |
A21.01.001.006 | Постизометрическая релаксация | 550 |
A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи 1 сеанс | 1000 |
A21.01.003.001.001 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 800 |
A21.01.003.001.002 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхних конечностей | 900 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 650 |
A21.01.003.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки двусторонний | 700 |
A21.01.004.006 | Массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья односторонний | 500 |
A21.01.004.006.001 | Массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья двусторонний | 700 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 400 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности односторонний и поясницы | 750 |
A21.01.009.001.001 | Массаж нижней конечности двусторонний и поясницы | 900 |
A21.01.009.006 | Массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени односторонний | 700 |
A21.01.009.006.001 | Массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени двусторонний | 950 |
A21.01.009.007 | Массаж верхней конечности, нижней конечности односторонний | 700 |
A21.01.009.007.001 | Массаж верхней конечности, нижней конечности двусторонний | 900 |
A21.03.002.003 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника | 750 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 600 |
A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 600 |
A21.03.002.002.001 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 1100 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 750 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1100 |
A21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 500 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 750 |
Прием, консультация врачей | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1600 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1800 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1600 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1600 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1600 |
B01.050.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, кандидат медицинских наук, заведующий ортопедического отделения, первичный | 3500 |
B01.050.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, кандидат медицинских наук, заведующий ортопедического отделения, повторный | 3200 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1600 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1600 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1600 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 800 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 600 |
B01.047.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидат медицинских наук, первичный | 2300 |
B01.047.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидат медицинских наук, повторный | 1900 |
B01.047.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктор медицинских наук, первичный | 2600 |
B01.047.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктор медицинских наук, повторный | 2200 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, кандидат медицинских наук, первичный | 2200 |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, кандидат медицинских наук, повторный | 1800 |
B01.047.001.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста без ученой степени | 500 |
В01.047.001.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, высшей категории, первичный | 2 100 |
В01.047.002.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, высшей категории, повторный | 1 900 |
Услуги по уходу среднего медицинского персонала | ||
B02.015.002.001 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом кардиологического, терапевтического профилей с размещением в комфортабельной палате VIP | 4700 |
В02.057.001.001 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля* с размещением в комфортабельной палате VIP | 4700 |
В02.015.002.002 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом кардиологического, терапевтического профилей с размещением в одноместной палате | 2700 |
В02.057.001.002 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля* с размещением в одноместной палате | 2700 |
В02.015.002.003 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом кардиологического, терапевтического профилей с размещением в двухместной палате | 1900 |
В02.057.001.003 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля* с размещением в двухместной палате | 1900 |
В02.015.002.004 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом кардиологического, терапевтического профилей с размещением в двухместной палате без душевой кабины | 1500 |
В02.057.001.004 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля* с размещением в двухместной палате без душевой кабины | 1500 |
В02.015.002.005 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом кардиологического, терапевтического профилей с размещением в трехместной палате | 1500 |
В02.057.001.005 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля* с размещением в трехместной палате | 1500 |
В02.015.002.006 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом кардиологического, терапевтического профилей с размещением в трехместной палате без душевой кабины | 750 |
В02.057.001.006 | Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля* с размещением в трехместной палате без душевой кабины | 750 |
*- к хирургическому профилю относятся следующие отделения: хирургическое, хирургическое (гнойное), гинекологическое, урологическое, травматологическое, ортопедическое. |
Предоперационное обследование | ||
B03.003.001.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 1 категория | 10400 |
Комплекс включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный - 1; 2) лабораторные исследования: взятие крови из периферической вены - 1; общий (клинический) анализ крови развернутый - 1; общий (клинический) анализ мочи - 1; коагулограмма (исследование системы гемостаза) - 1; определение группы крови, резус-фактора, антигена Kell - 1; определение антител к вирусу инмунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген р24 (АГ) -1; определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови - 1; определение суммарных антител классов М, G (anti-HCV-IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови -1; определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови -1; исследование уровня общего белка в крови -1; исследование уровня общего билирубина в крови - 1; исследование уровня креатинина в крови - 1; исследование уровня мочевины в крови - 1; исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови - 1; определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови - 1; определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови - 1; исследование уровня глюкозы в крови -1; 3) диагностические исследования: рентгенография легких - 1; регистрация электрокардиограммы с расшифровкой -1. |
||
B03.003.001.002 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 2 категория | 13900 |
Комплекс включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный - 1; 2) лабораторные исследования: взятие крови из периферической вены - 1; общий (клинический) анализ крови развернутый - 1; общий (клинический) анализ мочи - 1; коагулограмма (исследование системы гемостаза) - 1; определение группы крови, резус-фактора, антигена Kell - 1; определение антител к вирусу инмунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген р24 (АГ) -1; определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови - 1; определение суммарных антител классов М, G (anti-HCV-IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови -1; определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови -1; исследование уровня общего белка в крови -1; исследование уровня общего билирубина в крови - 1; исследование уровня креатинина в крови - 1; исследование уровня мочевины в крови - 1; исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови - 1; определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови - 1; определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови - 1; исследование уровня глюкозы в крови -1; 3) диагностические исследования: рентгенография легких - 1; регистрация электрокардиограммы с расшифровкой -1; ультразвуковая доплерография сосудов (артерий, вен) нижних конечностей - 1. |
||
B03.003.001.003 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 3 категория | 18000 |
Комплекс включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный - 1; 2) лабораторные исследования: взятие крови из периферической вены - 1; общий (клинический) анализ крови развернутый - 1; общий (клинический) анализ мочи - 1; коагулограмма (исследование системы гемостаза) - 1; определение группы крови, резус-фактора, антигена Kell - 1; определение антител к вирусу инмунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген р24 (АГ) -1; определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови - 1; определение суммарных антител классов М, G (anti-HCV-IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови -1; определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови -1; исследование уровня общего белка в крови -1; исследование уровня общего билирубина в крови - 1; исследование уровня креатинина в крови - 1; исследование уровня мочевины в крови - 1; исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови - 1; определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови - 1; определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови - 1; исследование уровня глюкозы в крови -1; 3) диагностические исследования: рентгенография легких - 1; регистрация электрокардиограммы с расшифровкой -1; ультразвуковая доплерография сосудов (артерий, вен) нижних конечностей – 1; эзофагогастродуоденоскопия – 1. |
||
B03.003.001.004 | Комплекс исследований лабораторный предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 6500 |
Комплекс включает в себя: 1) лабораторные исследования: взятие крови из периферической вены - 1; общий (клинический) анализ крови развернутый - 1; общий (клинический) анализ мочи - 1; коагулограмма (исследование системы гемостаза) - 1; определение группы крови, резус-фактора, антигена Kell - 1; определение антител к вирусу инмунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген р24 (АГ) -1; определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови - 1; определение суммарных антител классов М, G (anti-HCV-IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови -1; определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови -1; исследование уровня общего белка в крови -1; исследование уровня общего билирубина в крови - 1; исследование уровня креатинина в крови - 1; исследование уровня мочевины в крови - 1; исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови - 1; определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови - 1; определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови - 1; исследование уровня глюкозы в крови -1. |
Приемное отделение, процедурный кабинет | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов без учета лекарственных средств | 420 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов без учета лекарственных средств | 740 |
A11.12.003.001.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов категория 1 | 1050 |
A11.12.003.001.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов категория 2 | 2000 |
A11.12.003.001.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов категория 3 | 2500 |
A11.12.003.001.004 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов категория 4 | 3500 |
A11.12.003.001.005 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов категория 5 | 5500 |
A11.30.024.002 | Диагностическая пункция кисты, гематомы | 1050 |
A11.30.024.003 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 1260 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 840 |
A14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 200 |
A14.19.006.001 | Постановка микроклизмы | 580 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1050 |
A15.01.001.002 | Перевязка послеоперационная чистая | 840 |
A15.01.002.001 | Перевязка малая при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1420 |
A15.01.002.002 | Перевязка большая при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2210 |
A15.02.001.001 | Наложение ортеза на палец | 210 |
A15.02.001.002 | Наложение ортеза на палец с переходом на кисть | 270 |
A15.02.001.003 | Наложение ортеза на кисть и предплечье | 320 |
A15.03.002.5 | Наложение малой циркулярной пластиковой повязки | 1790 |
A15.03.002.6 | Наложение большой циркулярной пластиковой повязки | 3050 |
A15.03.003.001.001 | Наложение торакобрахиальной гипсовой повязки Дезо | 2840 |
A15.03.003.002.001 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1320 |
A15.03.003.002.002 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2580 |
A15.03.003.003 | Наложение малой гипсовой лонгеты | 1050 |
A15.03.003.004 | Наложение большой гипсовой лонгеты | 1840 |
A15.03.010 | Снятие малой гипсовой лонгеты | 500 |
A15.03.010.001 | Снятие малой циркулярной гипсовой повязки | 900 |
A15.03.010.002 | Снятие малой пластиковой лонгеты | 1050 |
A15.03.010.003 | Снятие большой пластиковой лонгеты | 1580 |
A15.03.010.004 | Снятие малой циркулярной пластиковой повязки | 1160 |
A15.03.010.005 | Снятие большой циркулярной пластиковой повязки | 1680 |
A15.30.010.001 | Наложение повязки асептической малой | 1320 |
A15.30.010.002 | Наложение повязки асептической большой | 1630 |
A15.30.010.003 | Наложение повязки торакобрахиальной марлевой Дезо | 2260 |
A15.30.010.004 | Наложение повязки лекарственной | 3310 |
A15.03.003.005 | Наложение малой пластиковой лонгеты | 1500 |
A15.03.003.006 | Наложение большой пластиковой лонгеты | 2200 |
A16.01.001. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1010 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 6300 |
A16.01.004.1 | Хирургическая обработка неосложненной раны без ушивания | 1050 |
A16.01.004.2 | Хирургическая обработка неосложненной раны с ушиванием категория 1 | 1890 |
A16.01.004.3 | Хирургическая обработка неосложненной раны с ушиванием категория 2 | 2630 |
A16.01.004.4 | Хирургическая обработка раны лица с наложением косметического шва | 1580 |
A16.01.004.005 | Хирургическая обработка осложненной раны без ушивания | 3050 |
A16.01.004.006 | Хирургическая обработка осложненной раны с ушиванием | 3990 |
A16.04.018.002 | Вправление вывиха малого сустава | 2950 |
A16.04.018.003 | Вправление вывиха большого сустава | 6300 |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3680 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 1260 |
A19.30.006.003 | Кинезиотейпирование нижних конечностей 1 зона (без учета стоимости тейпа) | 700 |
A19.30.006.004 | Кинезиотейпирование нижних конечностей 2 зоны (без учета стоимости тейпа) | 1200 |
A19.30.006.005 | Кинезиотейпирование верхних конечностей 1 зона (без учета стоимости тейпа) | 700 |
A19.30.006.006 | Кинезиотейпирование верхних конечностей 2 зоны (без учета стоимости тейпа) | 1200 |
A19.30.006.007 | Кинезиотейпирование спины и поясницы 1 зона (без учета стоимости тейпа) | 800 |
A19.30.006.008 | Кинезиотейпирование спины и поясницы 2 зона (без учета стоимости тейпа) | 1300 |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 410 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1470 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 620 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 3 850 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 550 |
A15.03.010.006 | Снятие большой гипсовой лонгеты | 950 |
A15.03.010.007 | Снятие большой циркулярной гипсовой повязки | 1 300 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
Проведение профилактического осмотра | ||
A04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза при проведении профилактических осмотров | 1800 |
A06.09.007.001 | Рентгенография легких при проведении профилактических осмотров | 700 |
A11.12.009.001.1 | Взятие крови из периферической вены при проведении профилактических осмотров | 130 |
B03.016.006.001 | Общий (клинический) анализ мочи при проведении профилактических осмотров | 300 |
A26.06.048.001.001 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) при проведении профилактических осмотров | 280 |
A26.06.036.001 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови при проведении профилактических осмотров | 230 |
A26.06.041.002.001 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови при проведении профилактических осмотров | 330 |
A26.06.082.009.001 | Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови при проведении профилактических осмотров | 330 |
A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови при проведении профилактических осмотров | 150 |
A09.05.026.001 | Исследование уровня холестерина в крови при проведении профилактических осмотров | 160 |
A09.05.041.001 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ при проведении профилактических осмотров | 150 |
A09.05.042.001 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ при проведении профилактических осмотров | 150 |
A09.05.046.001 | Определение активности щелочной фосфатазы при проведении профилактических осмотров | 150 |
A09.05.021.001 | Исследование уровня общего билирубина в крови при проведении профилактических осмотров | 160 |
A05.10.006.003.001 | Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) при проведении профилактических осмотров | 770 |
Услуги по транспортировке | ||
F05.01.01.002 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом на расстояние до 8 км от больницы | 900 |
F05.01.01.003 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом на расстояние до 15 км от больницы | 1500 |
F05.01.01.004 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом по городу Москве в пределах МКАД | 2000 |
F05.01.01.005 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом на расстояние до 70 км от больницы | 4400 |
F05.01.01.006 | Транспортировка пациента из больницы санитарным транспортом на расстояние до 100 км от больницы | 5500 |
F05.01.01.007 | Один час ожидания пациента (сверх оговоренного времени отправки) | 700 |
F05.02.07.1 | Организация сопровождения транспортировки пациента помощником по уходу за больными из палаты до санитарного транспорта (дополнительно к п.1-6) | 600 |
F05.01.08.1 | Организация сопровождения транспортировки пациента одним помощником по уходу за больными до места пребывания (дополнительно к п.1-6) | 2000 |
F05.01.08.2 | Организация сопровождения транспортировки пациента двумя помощниками по уходу за больными до места пребывания (дополнительно к п.1-6) | 3200 |
Физиотерапевтическое отделение | ||
Комплексные программы |
||
B19.04.001 |
Программа предоперационной подготовки |
3500 |
Программа включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный - 1; прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный - 1; 2) процедуры: индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) 1 категория - 1 занятие. |
||
B19.04.002 |
Программа восстановительного лечения |
7550 |
Программа включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный - 1; прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный - 1; 2) процедуры: индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) 1 категория - 5 занятий; лазеротерапия, магнитотолазеротерапия 1-2 поля - 5. |
||
B19.04.003 |
Программа восстановительного лечения в |
14800 |
Программа включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный - 1; прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный - 1; 2) процедуры: индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) 1 категория - 10 занятий; лазеротерапия, магнитотолазеротерапия 1-2 поля - 10; массаж пояснично-крестцовой области - 5. |
||
B19.04.004 |
Программа восстановительного лечения в раннем |
18700 |
Программа включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный - 1; осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный - 1; прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный - 1; 2) процедуры: перемежающаяся пневмокомпрессия - 10; индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) 1 категория - 10 занятий; лазеротерапия, магнитотолазеротерапия 1-2 поля - 10. |
||
В19.04.005 |
Программа предоперационной подготовки к плановому |
11300 |
Программа включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный - 1; 2) процедуры: массаж нижней конечности односторонний и поясницы - 5; |
||
В19.04.006 |
Программа восстановительного лечения в раннем |
12980 |
Программа включает в себя: 1) консультации: |
||
В19.04.007 |
Программа восстановительного лечения в раннем |
24230 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) диагностические исследования: 3) продедуры: |
||
В19.04.008 |
Программа восстановительного лечения в позднем послеоперационном |
9230 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) диагностические исследования: 3) продедуры: |
||
В19.04.009 |
Программа восстановительного лечения в позднем послеоперационном |
16730 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) диагностические исследования: 3) продедуры: |
||
В19.04.010 |
Программа восстановительного лечения в раннем послеоперационном |
8730 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) диагностические исследования: 3) продедуры: |
||
В19.04.011 |
Программа восстановительного лечения в раннем послеоперационном периоде (1-3 недели) после эндопротезирования плечевого сустава - курс 2 недели |
11300 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 3) продедуры: лазеротерапия, магнитотолазеротерапия 1-2 поля - 10; |
||
В19.04.012 |
Программа восстановительного лечения в позднем послеоперационном периоде (3-12 недели) после эндопротезирования плечевого сустава - курс 1 недели |
7050 |
Программа включает в себя: 2) продедуры: |
||
В19.04.013 |
Программа восстановительного лечения в позднем |
11300 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) продедуры: лазеротерапия, магнитотолазеротерапия 1-2 поля - 10; |
||
В19.04.014 |
Программа восстановительного лечения при заболеваниях суставов |
10300 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) продедуры: |
||
В19.04.015 |
Программа восстановительного лечения при заболеваниях суставов |
15050 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) продедуры: |
||
В19.04.016 |
Программа восстановительного лечения при заболеваниях суставов |
9800 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) продедуры: |
||
В19.04.017 |
Программа восстановительного лечения при заболеваниях суставов |
16800 |
Программа включает в себя: 1) консультации: 2) продедуры: |
КДЦ АТиО (Травмпункт) | ||
B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1000 |
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1400 |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1000 |
B01.050.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому | 2900 |
B03.020.001.1 | Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом (Спортивный chek-up) категория 1 (для лиц занимающихся спортом на этапе начальной подготовки) | 12170 |
Комплекс включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-специалиста без ученой степени (терапевт, травматолог-ортопед, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог/уролог) - 8; прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине -1; 2) лабораторные исследования: взятие крови из периферической вены - 1; общий (клинический) анализ крови - 1; общий (клинический) анализ мочи - 1; определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови - 1; определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови - 1; определение активности щелочной фосфотазы -1; исследование уровня глюкозы в крови -1; исследование уровня триглицеридов - 1; исследование уровня холестерина крови - 1; исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы крови. 3) диагностические исследования: эхокардиография -1; регистрация электрокардиограммы с расшифровкой -1. | ||
B03.020.001.2 | Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом (Спортивный chek-up) категория 2 (для лиц занимающихся спортом на тренировочном этапе - этапе спортивной специализации) | 30870 |
Комплекс включает в себя: 1) консультации: прием (осмотр, консультация) врача-специалиста без ученой степени (терапевт, травматолог-ортопед, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог/уролог) - 8; прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта - 1; прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине -1; 2) лабораторные исследования: взятие крови из периферической вены - 1; общий (клинический) анализ крови развернутый - 1; общий (клинический) анализ мочи - 1; определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови - 1; определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови - 1; определение активности щелочной фосфотазы -1; исследование уровня глюкозы в крови -1; исследование уровня триглицеридов - 1; исследование уровня холестерина крови - 1; исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы крови; исследование уровня общего кортизола - 1; исследование уровня общего тестостерона в крови - 1; исследование уровня свободного трийодтиронина (CT3) в крови - 1; исследование уровня свободного тироксина (CT4) в крови - 1; исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови - 1; ислледование уровня неорганического фосфора в крови - 1; исследование уровня общего магния в сыворотке крови - 1; исследование уровня калия, натрия, хлоридов (К+, Na+, Cl-) в крови; исследование уровня железа в сыворотке крови - 1; 3) диагностические исследования: эхокардиография -1; тредмил-тест -1; исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков -1; ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - 1; ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез - 1; велоэргометрия - 1; регистрация электрокардиограммы с расшифровкой -1. | ||
